Prisar
Prisar for treningskort
Låner du ut kort til andre/slepper inn ikkje-medlemmar, vil du bli påkrevd å betale eit gebyr på kr 1.500,-! Vi minner om at inngangen er kameraovervåka!
Type kort | Voksen | Student |
---|---|---|
1 mnd | 1000,- | 800,- |
3 mnd | 2300,- | 2000,- |
6 mnd | 3000,- | 2500,- |
1 år | 5000,- | 3800,- |
1 år, offshore | 2600,- | - |
Pris for omfattande klinisk undersøking av nakke
Undersøking | Pris |
---|---|
Omfattande klinisk undersøking (3 timar) Vi gjer merksam på at denne undersøkinga ikkje er dekka av HELFO eller NAV. | 6250,- |
Prisar for nakkerehabilitering
Firda fysikalsk-medisinsk senter har utvikla eit høgt kunnskapsnivå og erfaringsgrunnlag innan diagnostikk av rygg – og nakkeskader. Vi har lang erfaring og høg kompetanse innan rehabilitering, der det nyttast avansert medisinsk utstyr. Vi har no utvikla 3 Firda-modellar:
- Firda-modell 1: Ved enklare diagnose- og behandlingsgrunnlag Kr 360,-
- Firda-modell 2: Ved moderat diagnose- og behandlingsgrunnlag kr 690,-
- Firda-modell 3: Ved omfattande diagnose- og behandlingsgrunnlag kr 1.198,-
Desse metodane består av trykkbølge, kortbølge, laser kl 4, Multi Cervical Unit (nakkemaskin) ultralyd og TNS, med ulike kombinasjonar og tidsbruk. Desse blir ikkje dekka av Helfo.
Ved behandling og rehabilitering nytter vi Helfo takster og Firda-modellen.
Der er skrifteleg oppslag på senteret, på vår heimeside, samt FB mht desse prisane.
Behandling | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 |
---|---|---|---|
Ein dag hos Bertel Rune Kaale | |||
Manuellterapi etter A8a takst. Ei behandling pr. dag inn til 20 min får du refundert frå Helfo når du har fått frikort. (Frikortgrense for 2024: kr 3165,-)*Har du dokumentert godkjend yrkesskade, slepp du betale denne eigenandelen. | 188,- | 188,- | 188,- |
Firda-modell 1: Ved enklare diagnose - og behandlingsgrunnlag | 360,- | ||
Firda-modell 2: Ved moderat diagnose - og behandlingsgrunnlag | 690,- | ||
Firda-modell 3: Ved omfattande diagnose - og behandlingsgrunnlag | 1198,- | ||
Ein dag hos Inge Eikenes (PT7) | |||
Tid i sal ( ca 60 min). Består av: Trening i sal med oppfølging her og heime / TNS / badstu*Ikkje dekka av frikort/yrkesskade | 860,- | 860,- | 860,- |
Summar uten frikort | |||
Sum per dag, uten frikort | 1408,- | 1738,- | 2246,- |
Sum per veke (4 dagar), utan frikort | 5632,- | 6952,- | 8984,- |
Summar med frikort | |||
Sum per dag, med frikort | 1220,- | 1550,- | 2058,- |
Sum Per veke (4 dagar), med frikort | 4880,- | 6200,- | 8232,- |
Traksjon (per strekk) | 200,- |
VO2 Test | 590,- |
Prisar for fysio- og manuellterapi
Behandlingsform | Lengde | Pris |
---|---|---|
Manuellterapi undersøking | 20 min | 201,- |
Manuellterapi behandling | 20 min (A8a) | 188,- |
Manuellterapi behandling | 30 min (A8b) | 290,- |
Fysioterapi undersøking | 30 min | 201,- |
Fysioterapi behandling | 30 min | 190,- |
Fysioterapi uten driftstilskudd | 30 - 40 min | 375 – 455,- |
Frikort
Frikortgrensa for 2024 er kr 3165,-. Dette kan du lese meir om på helsenorge.no
Prisar som ikkje blir dekka av Helfo | Pris |
---|---|
Treningsinstruktør | 760,- |
Laser | 250,- |
Trykkbølge | 250,- |
Ultralyd | 331,- |
Badstove | 100,- |