Prisar
Prisar for treningskort
Låner du ut kort til andre/slepper inn ikkje-medlemmar, vil du bli påkrevd å betale eit gebyr på kr 1.500,-! Vi minner om at inngangen er kameraovervåka!
Type kort | Voksen | Student |
---|---|---|
1 mnd | 1000,- | 800,- |
3 mnd | 2300,- | 2000,- |
6 mnd | 3000,- | 2500,- |
1 år | 5000,- | 3800,- |
1 år, offshore | 2600,- | - |
Pris for omfattande klinisk undersøking av nakke
Undersøking | Pris |
---|---|
Omfattande klinisk undersøking (3 timar) Vi gjer merksam på at denne undersøkinga ikkje er dekka av HELFO eller NAV. | 6250,- |
Prisar for nakkerehabilitering
Sjå meir om dette, samt prisane som vil gjelde, ved å klikke over på "Prisar etter juli 2025".
Firda fysikalsk-medisinsk senter har utvikla eit høgt kunnskapsnivå og erfaringsgrunnlag innan diagnostikk av rygg – og nakkeskader. Vi har lang erfaring og høg kompetanse innan rehabilitering, der det nyttast avansert medisinsk utstyr. Vi har no utvikla 3 Firda-modellar:
- Firda-modell 1: Ved enklare diagnose- og behandlingsgrunnlag Kr 360,-
- Firda-modell 2: Ved moderat diagnose- og behandlingsgrunnlag kr 690,-
- Firda-modell 3: Ved omfattande diagnose- og behandlingsgrunnlag kr 1.198,-
Desse metodane består av trykkbølge, kortbølge, laser kl 4, Multi Cervical Unit (nakkemaskin) ultralyd og TNS, med ulike kombinasjonar og tidsbruk. Desse blir ikkje dekka av Helfo.
Ved behandling og rehabilitering nytter vi Helfo takster og Firda-modellen.
Der er skriftleg oppslag på senteret, på vår heimeside, samt Facebook mht desse prisane.
Nakkerehabilitering - prisar før 1.juli 2025 | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 |
---|---|---|---|
Ein dag hos Bertel Rune Kaale | |||
Manuellterapi etter A8a takst. Ei behandling pr. dag inn til 20 min får du refundert frå Helfo når du har fått frikort. (Frikortgrense for 2025: kr 3278,-)*Har du dokumentert godkjend yrkesskade, slepp du betale denne eigenandelen. | 188,- | 188,- | 188,- |
Firda-modell 1: Ved enklare diagnose - og behandlingsgrunnlag | 360,- | ||
Firda-modell 2: Ved moderat diagnose - og behandlingsgrunnlag | 690,- | ||
Firda-modell 3: Ved omfattande diagnose - og behandlingsgrunnlag | 1198,- | ||
Ein dag hos Inge Eikenes (PT7) | |||
Tid i sal (ca 60 min). Består av: Trening i sal med oppfølging her og heime / TNS / badstu*Ikkje dekka av frikort/yrkesskade | 860,- | 860,- | 860,- |
Summar uten frikort | |||
Sum per dag, uten frikort | 1408,- | 1738,- | 2246,- |
Sum per veke (4 dagar), utan frikort | 5632,- | 6952,- | 8984,- |
Summar med frikort | |||
Sum per dag, med frikort | 1220,- | 1550,- | 2058,- |
Sum Per veke (4 dagar), med frikort | 4880,- | 6200,- | 8232,- |
Traksjon (per strekk) | 200,- |
VO2 Test | 590,- |
Prisendring grunna permisjon frå driftstilskot frå Gloppen kommune
Bertel Rune Kaale, manuellterapeut/ PhD ved Firda fysmed senter har søkt permisjon frå driftstilskotet frå Gloppen kommune frå 1. juli 2025. Permisjonssøknaden er innvilga.
Kaale har hatt betydeleg auke i arbeidsmengde mht vitskapeleg arbeid, nasjonalt og internasjonalt, dei siste 2-3 åra. Kaale sin fag-kompetanse på nakkeskadar har ført til lengre arbeidsdagar, fleire reiser og tettare tverrfagleg samarbeid. Det har ført til at Kaale ikkje har moglegheit til å følgje opp det same antal pasientar som tidlegare. Kaale vil etter beste evne følgje opp dei pasientar som har symptom- og funksjonsavvik relatert til skader i nakke og rygg.
Ved permisjon frå driftstilskot vil Kaale ikkje lenger arbeide under Helfo sitt refusjonssystem.
Frå 01.07.2025 vil pasientar som går til Bertel Rune Kaale måtte betale takstar utan Helfo refusjon/frikort.
Behandlingsmodellar
Firda fysikalsk-medisinsk senter har utvikla eit høgt kunnskapsnivå og erfaringsgrunnlag innan diagnostikk av rygg – og nakkeskader. Vi har lang erfaring og høg kompetanse innan rehabilitering, der det nyttast avansert medisinsk utstyr. Vi har no utvikla 2 Firda-modellar:
- Firda-modell 1: Ved moderat diagnose- og behandlingsgrunnlag kr 1.066,-
- Firda-modell 2: Ved omfattande diagnose- og behandlingsgrunnlag kr 1.599,-
Desse metodane består av manuell terapi, trykkbølge, kortbølge, laser kl 4, Multi Cervical Unit (nakkemaskin), ultralyd og TNS, med ulike kombinasjonar og tidsbruk. Desse blir ikkje dekka av Helfo.
Nakkerehabilitering - prisar frå 1.juli 2025 | Modell 1 | Modell 2 | |
---|---|---|---|
Ein dag hos Bertel Rune Kaale | |||
Firda-modell 1: Ved moderat diagnose - og behandlingsgrunnlag. Manuell terapi, trykkbølge, laser, MCU (20 minutt). | 1.066,- | ||
Firda-modell 2: Ved omfattande diagnose - og behandlingsgrunnlag. Manuell terapi, trykkbølge, laser, MCU, ultralyd ved behov (40 minutt). | 1.599,- | ||
Ein dag hos Inge Eikenes (PT7) | |||
Tid i sal (ca 60 min). Består av: Trening i sal med oppfølging her og heime / TNS / badstu | 860,- | 860,- | |
Summar | |||
Sum per dag | 1.926,- | 2.459,- | |
Sum per veke (4 dagar) | 7.704,- | 9.836,- |
Traksjon (per strekk) | 200,- |
VO2 Test | 590,- |
Manuellterapi hos Bertel Rune Kaale, 20 minutt - uten refusjon frå Helfo | 685,- |
Prisar for fysio- og manuellterapi
Behandlingsform | Lengde | Pris |
---|---|---|
Manuellterapi undersøking | 20 min | 201,- |
Manuellterapi behandling | 20 min (A8a) | 188,- |
Manuellterapi behandling | 30 min (A8b) | 290,- |
Fysioterapi undersøking | 30 min | 201,- |
Fysioterapi behandling | 30 min | 190,- |
Fysioterapi uten driftstilskudd | 30 - 40 min | 375 – 455,- |
Frikort
Frikortgrensa for 2024 er kr 3278,-. Dette kan du lese meir om på helsenorge.no
Prisar som ikkje blir dekka av Helfo | Pris |
---|---|
Treningsinstruktør | 760,- |
Laser | 250,- |
Trykkbølge | 250,- |
Ultralyd | 331,- |
Badstove | 100,- |